階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1-5F - 西 2LDK+S 60.53平米 2798万円 152万円
1-5F - 南 2LDK+S 66.46平米 3428万円 170万円
1-5F - 西 2LDK+S 60.53平米 2948万円 160万円
1-5F - 南 2LDK+S 63.36平米 3478万円 181万円
1-5F - 西 2LDK+S 60.02平米 3198万円 176万円
1-5F - 西 2LDK+S 63.18平米 3498万円 183万円
1-5F - 西 2LDK+S 60.53平米 3198万円 174万円
1-5F - 南 2LDK+S 65.62平米 3928万円 197万円
1-5F - 南 2LDK+S 63.36平米 3898万円 203万円
[スレ作成日時] 2015-03-05 02:59:56